عروض فنادق مكة المكرمة لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ -2025 م
فندق ابراج المريديان كدي (فندق خمس نجوم يبعد 1.600 متر عم الحرم )
للاطلاع على صور الفندق اضغط هنا
| نوع الغرفة | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة دبلوماسية ل 3 افراد | 450 | 500 | 13000 | 100 | 80 |
| جناح تنفيذى ل 4 افراد | 600 | 600 | 15000 | ||
| جناح اميرى ل 6 افراد | 1100 | 1200 | 18000 | ||
ملحوظة هامة : الفندق يوفر باصات على مدار الساعة من والى الحرم

فندق كروت يارد مكة من ماريوت مستوي الفندق خمس نجوم
| نوع الغرفة | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة لشخصين | 300 | 350 | 9000 | 100 | 90 |
| غرفة ل 3 افراد | 300 | 350 | 9000 | ||
| غرفة ل 4 افراد | 300 | 350 | 9000 | ||
ملحوظة هامة : الفندق يوفر باصات على مدار الساعة من والى الحرم

فندق هوليدى ان العزيزية
| نوع الغرفة | وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | العشرة الاخيرة كاملة | الافطار | السحور |
| غرفة ثنائية لشخصين | 250 | 300 | 5500 | 100 | 90 |
| غرفة ثلاثية ل 3 افراد | 250 | 300 | 5500 | 100 | 90 |
| غرفة رباعية ل 4 افراد | 250 | 300 | 5500 | 100 | 90 |
ملحوظة هامة : الفندق يوفر باصات على مدار الساعة من والى الحرم

فندق فوربوينت النسيم باى شيراتون
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 275 | 350 | 6500 | 100 | 100 |
| غرفة ثلاثية | 375 | 450 | 7500 | ||
| رفة رباعية | 475 | 550 | 8500 | ||
ملحوظة هامة : الفندق يوفر باصات على مدار الساعة من والى الحرم

فندق فوكو مكة Voco Makkah
للاطلاع على صور ومعلومات الفندق اضغط هنا
| نوع الغرفة | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 300 | 400 | 8500 | 75 | 75 |
| غرفة ثلاثية | 300 | 400 | 8500 | 75 | 75 |
| غرفة رباعية | 300 | 400 | 8500 | 75 | 75 |

فندق شيراتون مكة جبل الكعبة
للاطلاع على صور ومعلومات الفندق اضغط هنا
| نوع الغرفة | من 1 الى 19 رمضان | السرير الاضافي | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة لشخصين | 1100 | 1300 | 250 | شامل | 150 |

فندق ماريوت جبل عمر
للاطلاع على صور ومعلومات الفندق اضغط هنا
| نوع الغرفة | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1100 | 1600 | 27000 | شامل | 120 |
| غرفة ثلاثية | 1300 | 1800 | 29000 | ||
| غرفة رباعية | 1500 | 2000 | 31000 | 120 | |

فندق موفنبيك مكة
| نوع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة بالوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1950 | 2300 | 39000 | شامل | 250 |
| غرفة ثلاثية | 2200 | 2550 | 45000 | ||
| غرفة رباعية | 2400 | 2800 | 51000 | ||
| اسعار العشرة الاخيرة للفترة كاملة شاملة افطار وسحور | |||||

فندق نوفتيل زاخر
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 250 | 300 | 7000 | 100 | 100 |
| غرفة ثلاثية | 300 | 350 | 7500 | ||
| غرفة رباعية | 350 | 400 | 8000 | ||

فندق هيلتون مؤتمرات جبل عمر
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة مع الوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1450 | 1650 | 33000 | شامل | 250 |
| غرفة ثلاثية | 1750 | 1950 | 38000 | شامل | 250 |
| غرفة رباعية | 2050 | 2250 | 43000 | شامل | 250 |

فندق هيلتون دبل ترى جبل عمر
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة وساملة الوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1150 | 1550 | 25000 | 200 | شامل |
| غرفة ثلاثية | 1400 | 1800 | 30000 | ||
| غرفة رباعية | 1650 | 2050 | 35000 | ||
| اسعار العشرة الاخيرة للفترة كاملة وشاملة افطار وسحور | |||||

فندق انجم مكة
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة مع الوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1150 | 1375 | 26000 | شامل | 150 |
| غرفة ثلاثية | 1300 | 1525 | 31000 | ||
| غرفة رباعية | 1450 | 1675 | 36000 | ||
| اسعار العشرة الاخيرة للفترة كاملة وشاملة افطار وسحور | |||||

فندق العنوان جبل عمر
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1500 | 1950 | 29000 | شامل | 150 |
| غرفة ثلاثية | 1750 | 2200 | 32000 | ||
| غرفة رباعية | 2000 | 2450 | 35000 | ||

فندق الصفوة البرج الرابع درر الايمان سابقا
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة مع الوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1650 | 1850 | 35000 | شامل | 150 |
| غرفة ثلاثية | 2000 | 2200 | 40000 | ||
| غرفة رباعية | 2350 | 2550 | 45000 | ||
| اسعار العشرة الاخيرة للفترة كاملة وشاملة افطار وسحور | |||||

فندق سويس اوتيل المقام وقف الملك عبدالعزيز
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة مع الوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية | 1950 | 2450 | 41000 | شامل | 300 |
| غرفة ثلاثية | 2250 | 2750 | 48000 | ||
| غرفة رباعية | 2550 | 3050 | 55000 | ||
| اسعار العشرة الاخيرة للفترة كاملة وشاملة افطار وسحور | |||||

فندق كونراد مكة جبل عمر
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة مع الوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية غير مطلة | 2350 | 3000 | 55000 | شامل | 260 |
| غرفة ثلاثية غير مطلة | 2850 | 3500 | 63000 | ||
| غرفة رباعية غير مطلة | 3350 | 4000 | 68000 | ||
| اسعار العشرة الاخيرة للفترة كاملة وشاملة الافطار والسحور | |||||

فندق جميرا جبل عمر
| انواع الغرف | من 1 الى 19 رمضان | العشرة الاخيرة كاملة مع الوجبات | الوجبات | ||
| وسط الاسبوع | نهاية الاسبوع | افطار | سحور | ||
| غرفة ثنائية غير مطلة | 2350 | 3250 | 48000 | شامل | 260 |
| غرفة ثلاثية غير مطلة | 2750 | 3650 | 53000 | ||
| غرفة رباعية غير مطلة | 3150 | 4050 | 58000 | ||
| اسعار العشرة الاخيرة للفترة كاملة وشاملة الافطار والسحور | |||||
للحجز والاستعلام اتصال او واتساب

من داخل المملكة
0566377983
من خارج المملكة
00966566377983
واتساب مباشرة اضغط هنا